700 điểm đánh giá năng lực đỗ đại học nào là từ khóa phổ biến được tìm kiếm sau khi kỳ thi kết thúc. Trong bài viết dưới đây, Greenwich Việt Nam sẽ tổng hợp những trường đại học nổi bật xét tuyển 700 điểm ĐGNL mà các bạn sĩ tử có thể tham khảo.
Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM
Năm 2024, trường đại học Kiến trúc TP.HCM thông báo tuyển sinh với 5 phương thức, trong đó 25% chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực. Cụ thể điểm chuẩn từng ngành trường đã công bố như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7580101 | Kiến trúc | 20.76 | Tại TP.HCM |
2 | 7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | 20.56 | Tại TP.HCM |
3 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 20.5 | Tại TP.HCM |
4 | 7580105 | Quy hoạch đô thị và vùng | 19.86 | Tại TP.HCM |
5 | 7580105CLC | Quy hoạch đô thị và vùng (Chất lượng cao) | 18.81 | Tại TP.HCM |
6 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | 20.09 | Tại TP.HCM |
7 | 7210110 | Mỹ thuật đồ thị | 19.77 | Tại TP.HCM |
8 | 7580199 | Thiết kế đồ thị | 18.27 | Tại TP.HCM |
9 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 22 | Tại TP.HCM |
10 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | 21.37 | Tại TP.HCM |
11 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 20.89 | Tại TP.HCM |
12 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 17.78 | Tại TP.HCM |
13 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (Chất lượng cao) | 18.2 | Tại TP.HCM |
14 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 18.2 | Tại TP.HCM |
15 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 17.83 | Tại TP.HCM |
16 | 7580101CT | Kiến trúc | 17.29 | Tại TTĐT CS Cần Thơ |
17 | 7580101DL | Kiến trúc | 17.74 | Tại TTĐT cơ sở Đà Lạt |
Lưu ý: Cách quy đổi điểm đánh giá năng lực TP.HCM trên thang điểm 30 theo công thức:
Điểm đã quy đổi = Điểm đánh giá năng lực x 30/1200
Như vậy, với 700 điểm đánh giá năng lực, thí sinh có cơ hội đỗ vào trường đại học Kiến trúc TP.HCM với ngành Kiến trúc tại trung tâm đào tạo cơ sở Đà Lạt.
Trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế
Điểm chuẩn xét theo kết quả thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM được trường đại học Kinh tế – đại học Huế công bố có 21 ngành học lấy 700 điểm. Cụ thể tên và mã ngành học là:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | 7310101 | Kinh tế | 700 |
2 | 7310101TA | Kinh tế (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 700 |
3 | 7310102 | Kinh tế chính trị | 700 |
4 | 7310102 | Kinh tế quốc tế | 700 |
5 | 7310107 | Thống kê kinh tế | 700 |
6 | 7310109 | Kinh tế số | 700 |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 700 |
8 | 7340101TA | Quản trị kinh doanh (Tiếng Anh) | 700 |
9 | 7340115 | Marketing | 700 |
10 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 700 |
11 | 7340122 | Thương mại điện tử | 700 |
12 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 700 |
13 | 7340301 | Kế toán | 700 |
14 | 7340301TA | Kế toán (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 700 |
15 | 7340302 | Kiểm toán | 700 |
16 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 700 |
17 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 700 |
18 | 7349001 | Tài chính – Ngân hàng (Liên kết) | 700 |
19 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 700 |
20 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 700 |
21 | 7903124 | Song ngành Kinh tế – Tài chính | 700 |
Học viện Hàng không Việt Nam
Năm 2024, học viện Hàng không Việt Nam tuyển 3.530 chỉ tiêu theo các phương thức sau: xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM và ĐHQG Hà Nội, xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh, xét tuyển thẳng,… Với phương thức xét tuyển đánh giá năng lực, học viện công bố điểm chuẩn như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 700 | Đợt 1 |
2 | 7340101E | Quản trị kinh doanh | 700 | Đợt 1 |
3 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 700 | Đợt 1 |
4 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch | 0700 | Đợt 1 |
5 | 7840102 | Kinh tế vận tải | 700 | Đợt 1 |
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 700 | Đợt 1 |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 700 | Đợt 1 |
8 | 7510102 | CNKT công trình xây dựng | 600 | Đợt 1 |
9 | 7510302 | CNKT Điện tử viễn thông | 600 | Đợt 1 |
10 | 7510303 | CNKT Điều khiển & TĐH | 600 | Đợt 1 |
11 | 7520120 | Kỹ thuật hàng không | 850 | Đợt 1 |
12 | 7840102 | Kỹ thuật xây dựng | 850 | Đợt 1 |
13 | 7340101 | Quản lý hoạt động bay | 750 | Đợt 2 |
14 | 7340101E | Quản trị kinh doanh | 750 | Đợt 2 |
15 | 7340404 | Quản trị kinh doanh | 750 | Đợt 2 |
16 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch | 750 | Đợt 2 |
17 | 7840102 | Kinh tế vận tải | 750 | Đợt 2 |
18 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 750 | Đợt 2 |
19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 750 | Đợt 2 |
20 | 7510102 | CNKT Công trình xây dựng | 700 | Đợt 2 |
21 | 7510302 | CNKT Điện tử viễn thông | 700 | Đợt 2 |
22 | 7510303 | CNKT Điều khiển & TĐH | 700 | Đợt 2 |
23 | 7520120 | Kỹ thuật hàng không | 850 | Đợt 2 |
24 | 7840102 | Quản lý hoạt động bay | 900 | Đợt 2 |
Với 700 điểm đánh giá năng lực, các bạn sĩ tử có cơ hội xét tuyển vào những ngành như: Quản trị kinh doanh – Đợt 1, Quản trị nhân lực – Đợt 1, Ngôn ngữ Anh – Đợt 1, Công nghệ thông tin – Đợt 1, Kinh tế vận tải – Đợt 1, Quản trị dịch vụ du lịch – Đợt 1. Ngoài ra là CNKT Công trình xây dựng, CNKT Điện tử viễn thông và CNKT Điều khiển & TĐH.
Trường Đại học Công thương TP.HCM
Trường đại học Công thương TP.HCM tuyển sinh năm 2024 theo 4 phương thức sau: xét học bạ, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét điểm đánh giá năng lực TP.HCM và xét tuyển thẳng. Đặc biệt với phương thức xét tuyển kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh có cơ hội đỗ các ngành sau nếu đạt 700 điểm:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | 7540110 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | 600 |
2 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 600 |
3 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | 600 |
4 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 600 |
5 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 600 |
6 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 600 |
7 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 600 |
8 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 600 |
9 | 7480202 | An toàn thông tin | 600 |
10 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 600 |
11 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và dệt may | 600 |
12 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 600 |
13 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 600 |
14 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 600 |
15 | 7520115 | Kỹ thuật Nhiệt | 600 |
16 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | 600 |
17 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển | 600 |
18 | 7819009 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 600 |
19 | 7819010 | Khoa học chế biến món ăn | 600 |
20 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch | 600 |
21 | 7810202 | Quản trị nhà hàng | 600 |
22 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 600 |
23 | 7340301 | Kế toán | 650 |
24 | 7380107 | Luật Kinh tế | 650 |
25 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 650 |
26 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 700 |
27 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 700 |
28 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | 700 |
29 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 700 |
30 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 700 |
Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
Trường đại học Sư phạm – đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh năm 2024 với 2800 chỉ tiêu, trong đó 1645 chỉ tiêu các ngành sư phạm. Hiện nay, nhà trường đã công bố điểm chuẩn theo phương thức thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM dao động từ 600 – 780. Cụ thể như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 600 |
2 | 7229040 | Văn hóa học | 600 |
3 | 7760101 | Công tác xã hội | 630 |
4 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 650 |
5 | 7310501 | Địa lý học | 650 |
7 | 7229030 | Văn học | 670 |
8 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 680 |
9 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 700 |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 700 |
11 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | 700 |
12 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 700 |
13 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 700 |
Trên đây Greenwich Việt Nam đã giới thiệu đến các bạn những trường đại học nổi bật xét tuyển 700 điểm đánh giá năng lực. Chúc các bạn sĩ tử thành công đỗ vào ngôi trường mơ ước, đặc biệt hãy luôn tự tin, vững bước trên con đường phía trước nhé!